Loading player
Loading a stat
Loading a stat
Loading a stat
Loading the last game
| Week | Opponent | Result |
|---|---|---|
9Oct 31 |
| W49-22 |
8Oct 22 |
| W41-34 |
7Oct 16 |
| L17-31 |
6Oct 10 |
| W38-13 |
5Oct 3 |
| W59-8 |
2Sep 12 |
| L20-38 |
1Sep 5 |
| W42-24 |
1Aug 29 |
| W27-21 |
| Week | Opponent | Tackles | Tackles for loss | Interceptions | Interception return yards | Kick returns | Kick return yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Oct 31 | 1 | – | – | – | 2 | 33 | W49-22 | |
8Oct 22 | 1 | – | – | – | – | – | W41-34 | |
7Oct 16 | 2 | – | – | – | – | – | L17-31 | |
6Oct 10 | 1 | – | – | – | – | – | W38-13 | |
5Oct 3 | 2 | – | 1 | 0 | – | – | W59-8 | |
2Sep 12 | 8 | 0.5 | – | – | – | – | L20-38 | |
1Sep 5 | 8 | 1 | – | – | – | – | W42-24 | |
1Aug 29 | 7 | – | – | – | 1 | 28 | W27-21 |
TKL, tackles. TFL, tackles for loss. DEF INT, interceptions. INT YDS, interception return yards. KR, kick returns. KR YDS, kick return yards.